Utförande: KAMIC SDH består av en serie modernt designade UPS:er med On-Line dubbelkonverterande teknik och med ett sortiment i intervallet 1000–3000 VA. Via vridbar display samt i övrigt genomtänkt utformning och teknik kan UPS-modellen antingen placeras stående eller i 19” rack. Serien är bred och skyddar mot strömavbrott i ex: LAN (Local Area Networks) servers, kassasystem, televäxlar, industriella styrsystem, nödljus-/ larmanläggningar etc.
Egenskaper:
• Mycket tålig mot överlast (upp till 150 %)
• Fem olika driftslägen: On-Line Power Max. Mode, Economy Mode, Smart Active Mode, Emergency Mode och som Frequency Converter.
• Vridbar LCD-display för enkel övervakning
• Manuell/ autotest av batterikapacitet
• Kan startas vid batteridrift
• ECO-Line produkt
• USB-port
Installation: KAMIC SDH kan monteras liggande i 19” rack eller placeras stående. Den kan enkelt konfigueras med de flesta typer av plattformar och nätverk: XP, Vista, Windows 7, Mac OS X, Sun Solaris, VMware ESX och andra UNIX-operativsystem. Modellen är tystgående och mycket värmetålig. Omgivningstemperatur vid drift: 0– +40°C. Batteribox finns som tillbehör.
Gemensam data gällande samtliga produktvarianter hittas under fliken "Specifikationer"
Modell | E-nr | Effekt |
Back Up |
Netto |
Brutto vikt |
B x H x Dj |
SDH1000 | 5265021 | 1000 VA/ 900 W | 7 min | 17.5 kg | 21 kg | 450 x 87 x 425 mm |
SDH1500 | 5265022 | 1500 VA/ 1350 W | 7 min | 18 kg | 21.5 kg | 450 x 87 x 425 mm |
SDH2200 | 5265023 | 2200 VA/ 1980 W | 5 min | 30.5 kg | 35 kg | 450 x 87 x 625 mm |
SDH2200 ER | 5265025 | 2200 VA/ 1760 W | 6 min | 15 kg | 19.5 kg | 450 x 87 x 635 mm |
SDH3000 | 5265024 | 3000 VA/ 2700 W | 5 min | 31 kg | 35.5 kg | 450 x 87 x 635 mm |
SDH3000 ER | 5265026 | 3000 VA/ 2400 W | 5 min | 15 kg | 19.5 kg | 450 x 87 x 635 mm |
Batterier
Typ | Blybatterier VR 3 |
Återuppladdningstid | 2 |
By Pass
Spänning | 200 |
Frekvenstolerans | Valbart fr |
Ingång
Maximal spänning | 300 Vac |
Spänning | 230 Vac (valbart 200, 208, 220, 240 V) |
Frekvens | 50 Hz +/- 5 % / 60 Hz +/- 5 % |
Spänningsjustering | 140 Vac < Vin < 276 Vac vid 50 % last / 184 Vac < Vin < 276 Vac vid 100 % last |
Power faktor | > 0.98 |
Distorsion | 7 % |
Överlast
100?% < Last < 110?% | 1 minut |
110?% < Last < 150?% | 4 sekunder |
Last > 150?% | 0.5 sekunder |
Övrigt
Färg | Svart |
Installationsmiljö | 0 |
Certifiering | S |
Omgivn. temperatur | 0 |
Skydd | Str |
Kommunikation | USB / RS232 / slot f |
Ljudnivå | < 40 dBA 1 m fr |
Transientskydd | 300 joule |
Standardleverans | Power kabel, seriell kabel, USB kabel, s |
Utgång
Distrorsion linjär | < 2 % |
Frekvens | Valbart 50 Hz or 60 Hz eller autosensing |
Vågform | Ren sinusv |
Statisk variation | +/- 1 % |
Dynamisk variation | 5 % inom 20 msek |
Crest faktor | 3 : 1 |
ECO Mode och Smart Active | 98 % |
![]() |
I-Limiter 4, startströmsbegränsare 7340989 |